| ビデオ | ||||
| 夫婦+成人子供2名 | 動画をご覧になるには RealPlayer(無料)が 必要です。 「RealGuide」ページ よりインストールして からご覧ください。 |
|||
| 十分な日あたり確保 | ||||
| 建ぺい率 ・容積率 | 南道路 | |||
| 113.03u(34.19坪) | 間口(6.37m)・奥行き(17.74m) | |||
| 112.62u(34.00坪) | 洋風住宅 | |||
| 3LDK+書斎+ほか | 1階−LDK14.8・B8.0+7.5 2階−洋5.5・6.5・6・書斎3.7 | |||
| 玄関のない家 1階東側にロッジ風のスペースを設置・玄関であり・応接スペースであり・居間でもありと他目的スペースを 設置しました。 |
||||
![]() 正面パース図 ![]() 入り口付近 |
![]() 1階ベランダから入り口を見る |
|||
1階 ![]() 2階 ![]() |
||||