| ビデオ | ||||
| 単身or新婚 | 動画をご覧になるには RealPlayer(無料)が 必要です。 「RealGuide」ページ よりインストールして からご覧ください。 |
|||
| 他目的中地下で狭い敷地を有効利用 | ||||
| 建ぺい率 60% ・容積率 160% | 南道路 | |||
| 66.70u(20.13坪) | 間口(7.40m)・奥行き(9.10m) | |||
| 73.68u(22.26坪) | 洋風住宅 | |||
| 2LDK+地下 | 地下−洋12 1階−洋6 2階−洋6・LDK10 | |||
| 管理人 | ||||
![]() 全体パース図 (半地下の上に2階建てを配置) ![]() キッチン (少人数を想定した食卓カウンター) ![]() 玄関ホール (玄関ホールを独立させてドアで仕切りました。 左地下室・右廊下に繋がります) |
![]() アプローチ (道路よりの目線を避け長めのアプローチをとりました。) ![]() 玄関ホール (接客スペースを兼ねた玄関) ![]() ↑2階パース ↓1階パース ![]() |
|||
![]() |
||||